出库记录
5.1
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 39 | 12 | 0 | 169 | 2028 | |||
| 40 | 48 | 0 | 170 | 8160 | ||||
| 43 | 88 | 0 | 171 | 15048 | ||||
| 44 | 182 | 0 | 172 | 31304 | ||||
| 45 | 320 | 0 | 174 | 55680 | ||||
| 总数量 | 650 | 总金额 | 112220 |
5.2
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 40 | 4 | 175 | 175 | 700 | |||
| 41 | 36 | 176 | 176 | 6336 | ||||
| 42 | 32 | 177 | 177 | 5664 | ||||
| 43 | 38 | 178 | 178 | 6764 | ||||
| 44 | 50 | 179 | 179 | 8950 | ||||
| 45 | 134 | 181 | 181 | 24254 | ||||
| 双10 | 6 | 0 | 159 | 954 | ||||
| 总数量 | 300 | 总金额 | 53622 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥柳总 | 40 | 7 | 175 | 177 | 1239 | |||
| 41 | 33 | 176 | 178 | 5874 | ||||
| 42 | 8 | 177 | 179 | 1432 | ||||
| 43 | 76 | 178 | 176 | 13376 | ||||
| 44 | 243 | 179 | 177 | 43011 | ||||
| 45 | 63 | 181 | 179 | 11277 | ||||
| 总数量 | 430 | 总金额 | 76209 |
5.3
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 44 | 46 | 183 | 187 | 8602 | |||
| 45 | 4 | 185 | 189 | 756 | ||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 总数量 | 50 | 总金额 | 9358 |
5.4
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 388 | 188 | 187 | 72556 | |||
| 44 | 189 | 186 | 185 | 34965 | ||||
| 43 | 71 | 185 | 184 | 13064 | ||||
| 41 | 42 | 183 | 184 | 7728 | ||||
| 40 | 53 | 182 | 183 | 9699 | ||||
| 39 | 7 | 181 | 182 | 1274 | ||||
| 总数量 | 750 | 总金额 | 139286 |
5.7
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥柳总 | 41 | 2 | 189 | 187 | 374 | |||
| 42 | 23 | 190 | 188 | 4324 | ||||
| 43 | 109 | 191 | 189 | 20601 | ||||
| 44 | 213 | 192 | 190 | 40470 | ||||
| 45 | 73 | 194 | 192 | 14016 | ||||
| 总数量 | 420 | 总金额 | 79785 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 39 | 2 | 187 | 188 | 376 | |||
| 40 | 59 | 188 | 189 | 11151 | ||||
| 41 | 7 | 189 | 190 | 1330 | ||||
| 43 | 58 | 191 | 190 | 11020 | ||||
| 44 | 313 | 192 | 191 | 59783 | ||||
| 45 | 289 | 194 | 193 | 55777 | ||||
| 总数量 | 728 | 总金额 | 139437 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 45 | 147 | 194 | 194 | 28518 | |||
| 44 | 37 | 192 | 192 | 7104 | ||||
| 43 | 52 | 191 | 191 | 9932 | ||||
| 42 | 20 | 190 | 190 | 3800 | ||||
| 41 | 37 | 189 | 189 | 6993 | ||||
| 双10 | 7 | 0 | 170 | 1190 | ||||
| 总数量 | 300 | 总金额 | 57537 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 41 | 6 | 189 | 193 | 1158 | |||
| 42 | 37 | 190 | 194 | 7178 | ||||
| 43 | 26 | 191 | 195 | 5070 | ||||
| 44 | 3 | 192 | 196 | 588 | ||||
| 总数量 | 72 | 总金额 | 13994 |
5.10
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 388 | 203 | 202 | 78376 | |||
| 44 | 155 | 201 | 200 | 31000 | ||||
| 43 | 102 | 200 | 199 | 20298 | ||||
| 42 | 20 | 199 | 200 | 4000 | ||||
| 41 | 14 | 198 | 199 | 2786 | ||||
| 40 | 71 | 197 | 198 | 14058 | ||||
| 总数量 | 750 | 总金额 | 150518 |
5.11
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 42 | 10 | 205 | 209 | 2090 | |||
| 43 | 30 | 206 | 210 | 6300 | ||||
| 44 | 35 | 207 | 211 | 7385 | ||||
| 45 | 5 | 209 | 213 | 1065 | ||||
| 总数量 | 80 | 总金额 | 16840 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 45 | 127 | 209 | 209 | 26543 | |||
| 44 | 55 | 207 | 207 | 11385 | ||||
| 43 | 65 | 206 | 206 | 13390 | ||||
| 42 | 22 | 205 | 205 | 4510 | ||||
| 41 | 31 | 204 | 204 | 6324 | ||||
| 双10 | 6 | 0 | 183 | 1098 | ||||
| 总数量 | 306 | 总金额 | 63250 |
5.12
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 86 | 209 | 207 | 17802 | |||
| 44 | 223 | 207 | 205 | 45715 | ||||
| 43 | 57 | 206 | 204 | 11628 | ||||
| 42 | 21 | 205 | 203 | 4263 | ||||
| 开产(31-32) | 33 | 0 | 190 | 6270 | ||||
| 总数量 | 420 | 总金额 | 85678 |
5.13
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 263 | 209 | 208 | 54704 | |||
| 44 | 71 | 207 | 206 | 14626 | ||||
| 43 | 17 | 206 | 207 | 3519 | ||||
| 42 | 47 | 205 | 206 | 9682 | ||||
| 41 | 8 | 204 | 205 | 1640 | ||||
| 40 | 29 | 203 | 204 | 5916 | ||||
| 开产(毛重37斤) | 5 | 0 | 190 | 950 | ||||
| 总数量 | 440 | 总金额 | 91037 |
5.15
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 43 | 6 | 209 | 213 | 1278 | |||
| 44 | 50 | 210 | 214 | 10700 | ||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 总数量 | 56 | 总金额 | 11978 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 40 | 5 | 206 | 206 | 1030 | |||
| 41 | 49 | 207 | 207 | 10143 | ||||
| 42 | 21 | 208 | 208 | 4368 | ||||
| 43 | 55 | 209 | 209 | 11495 | ||||
| 44 | 33 | 210 | 210 | 6930 | ||||
| 45 | 120 | 212 | 212 | 25440 | ||||
| 双10 | 7 | 0 | 185 | 1295 | ||||
| 总数量 | 290 | 总金额 | 60701 |
5.16
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 407 | 216 | 215 | 87505 | |||
| 44 | 211 | 214 | 213 | 44943 | ||||
| 43 | 48 | 213 | 212 | 10176 | ||||
| 42 | 4 | 212 | 213 | 852 | ||||
| 41 | 23 | 211 | 212 | 4876 | ||||
| 40 | 47 | 210 | 211 | 9917 | ||||
| 开产(33) | 10 | 0 | 197 | 1970 | ||||
| 总数量 | 750 | 总金额 | 160239 |
5.17
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥柳总 | 33 | 31 | 199 | 199 | 6169 | |||
| 42 | 2 | 212 | 210 | 420 | ||||
| 43 | 69 | 213 | 211 | 14559 | ||||
| 44 | 161 | 214 | 212 | 34132 | ||||
| 45 | 37 | 216 | 214 | 7918 | ||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 总数量 | 300 | 总金额 | 63198 |
5.19
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 259 | 213 | 212 | 54908 | |||
| 44 | 234 | 211 | 210 | 49140 | ||||
| 43 | 67 | 210 | 209 | 14003 | ||||
| 41 | 59 | 208 | 209 | 12331 | ||||
| 40 | 31 | 207 | 208 | 6448 | ||||
| 总数量 | 650 | 总金额 | 136830 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 40 | 7 | 207 | 207 | 1449 | |||
| 41 | 21 | 208 | 208 | 4368 | ||||
| 42 | 20 | 209 | 209 | 4180 | ||||
| 43 | 50 | 210 | 210 | 10500 | ||||
| 44 | 42 | 211 | 211 | 8862 | ||||
| 45 | 121 | 213 | 213 | 25773 | ||||
| 双10 | 9 | 0 | 186 | 1674 | ||||
| 总数量 | 270 | 总金额 | 56806 |
5.22
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥柳总 | 45 | 135 | 215 | 213 | 28755 | |||
| 44 | 205 | 213 | 211 | 43255 | ||||
| 43 | 30 | 212 | 210 | 6300 | ||||
| 34 | 28 | 200 | 200 | 5600 | ||||
| 33 | 32 | 198 | 198 | 6336 | ||||
| 总数量 | 430 | 总金额 | 90246 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 351 | 215 | 214 | 75114 | |||
| 44 | 194 | 213 | 212 | 41128 | ||||
| 43 | 96 | 212 | 211 | 20256 | ||||
| 41 | 62 | 210 | 211 | 13082 | ||||
| 40 | 27 | 209 | 210 | 5670 | ||||
| 35 | 7 | 202 | 202 | 1414 | ||||
| 34 | 13 | 200 | 200 | 2600 | ||||
| 总数量 | 750 | 总金额 | 159264 |
5.23
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 34 | 18 | 200 | 204 | 3672 | |||
| 35 | 12 | 202 | 206 | 2472 | ||||
| 43 | 4 | 212 | 216 | 864 | ||||
| 44 | 56 | 213 | 217 | 12152 | ||||
| 45 | 6 | 215 | 219 | 1314 | ||||
| 总数量 | 96 | 总金额 | 20474 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 45 | 210 | 215 | 215 | 45150 | |||
| 44 | 86 | 213 | 213 | 18318 | ||||
| 43 | 29 | 212 | 212 | 6148 | ||||
| 42 | 20 | 211 | 211 | 4220 | ||||
| 41 | 35 | 210 | 210 | 7350 | ||||
| 40 | 17 | 209 | 209 | 3553 | ||||
| 35 | 4 | 202 | 202 | 808 | ||||
| 双10 | 9 | 0 | 188 | 1692 | ||||
| 总数量 | 410 | 总金额 | 87239 |
5.25
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 35 | 20 | 199 | 199 | 3980 | |||
| 40 | 15 | 206 | 207 | 3105 | ||||
| 41 | 26 | 207 | 208 | 5408 | ||||
| 43 | 23 | 209 | 208 | 4784 | ||||
| 44 | 115 | 210 | 209 | 24035 | ||||
| 45 | 241 | 212 | 211 | 50851 | ||||
| 总数量 | 440 | 总金额 | 92163 |
5.27
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 43 | 22 | 206 | 210 | 4620 | |||
| 45 | 34 | 209 | 213 | 7242 | ||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| 总数量 | 56 | 总金额 | 11862 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 45 | 195 | 209 | 209 | 40755 | |||
| 44 | 26 | 207 | 207 | 5382 | ||||
| 43 | 63 | 206 | 206 | 12978 | ||||
| 42 | 27 | 205 | 205 | 5535 | ||||
| 41 | 17 | 204 | 204 | 3468 | ||||
| 40 | 3 | 203 | 203 | 609 | ||||
| 36 | 10 | 198 | 198 | 1980 | ||||
| 双10 | 8 | 0 | 183 | 1464 | ||||
| 总数量 | 349 | 总金额 | 72171 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥柳总 | 45 | 116 | 209 | 207 | 24012 | |||
| 44 | 163 | 207 | 205 | 33415 | ||||
| 43 | 27 | 206 | 204 | 5508 | ||||
| 42 | 27 | 205 | 207 | 5589 | ||||
| 41 | 23 | 204 | 206 | 4738 | ||||
| 40 | 6 | 203 | 205 | 1230 | ||||
| 35 | 25 | 196 | 196 | 4900 | ||||
| 34 | 33 | 194 | 194 | 6402 | ||||
| 总数量 | 420 | 总金额 | 85794 |
5.28
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 295 | 212 | 211 | 62245 | |||
| 44 | 265 | 210 | 209 | 55385 | ||||
| 43 | 74 | 209 | 208 | 15392 | ||||
| 41 | 30 | 207 | 209 | 6270 | ||||
| 40 | 1 | 206 | 207 | 207 | ||||
| 36 | 36 | 201 | 202 | 7272 | ||||
| 35 | 49 | 199 | 200 | 9800 | ||||
| 总数量 | 750 | 总金额 | 156571 |
5.31
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦总 | 44 | 12 | 222 | 226 | 2712 | |||
| 43 | 14 | 221 | 225 | 3150 | ||||
| 42 | 14 | 220 | 224 | 3136 | ||||
| 34 | 24 | 205 | 209 | 5016 | ||||
| 总数量 | 64 | 总金额 | 14014 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳李 | 45 | 138 | 224 | 224 | 30912 | |||
| 44 | 73 | 222 | 222 | 16206 | ||||
| 43 | 50 | 221 | 221 | 11050 | ||||
| 42 | 27 | 220 | 220 | 5940 | ||||
| 41 | 22 | 219 | 219 | 4818 | ||||
| 40 | 2 | 218 | 218 | 436 | ||||
| 37 | 29 | 213 | 213 | 6177 | ||||
| 双10 | 9 | 0 | 195 | 1755 | ||||
| 总数量 | 350 | 总金额 | 77294 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州徐总 | 45 | 327 | 224 | 223 | 72921 | |||
| 44 | 132 | 222 | 221 | 29172 | ||||
| 43 | 67 | 221 | 220 | 14740 | ||||
| 41 | 46 | 219 | 220 | 10120 | ||||
| 40 | 6 | 218 | 219 | 1314 | ||||
| 36 | 57 | 212 | 212 | 12084 | ||||
| 35 | 15 | 209 | 209 | 3135 | ||||
| 总数量 | 650 | 总金额 | 143486 |