入库记录
5.1
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 121 | 0 | 168 | 20328 | ||
| 总数量 | 121 | 总金额 | 20328 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 115 | 0 | 170 | 19550 | ||
| 总数量 | 115 | 总金额 | 19550 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 54 | 0 | 168 | 9072 | ||
| 45 | 100 | 0 | 170 | 17000 | |||
| 总数量 | 154 | 总金额 | 26072 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 40 | 35 | 0 | 169 | 5915 | ||
| 41 | 78 | 0 | 170 | 13260 | |||
| 42 | 24 | 0 | 171 | 4104 | |||
| 双10 | 5 | 0 | 150 | 750 | |||
| 总数量 | 142 | 总金额 | 24029 |
5.2
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 178 | 173 | 5190 | ||
| 44 | 50 | 179 | 174 | 8700 | |||
| 45 | 5 | 181 | 176 | 880 | |||
| 总数量 | 85 | 总金额 | 14770 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 57 | 181 | 176 | 10032 | ||
| 总数量 | 57 | 总金额 | 10032 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 138 | 179 | 174 | 24012 | ||
| 45 | 30 | 181 | 176 | 5280 | |||
| 总数量 | 168 | 总金额 | 29292 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 178 | 173 | 3460 | ||
| 44 | 32 | 179 | 174 | 5568 | |||
| 45 | 20 | 181 | 176 | 3520 | |||
| 总数量 | 72 | 总金额 | 12548 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江艳红 | 42 | 67 | 177 | 172 | 11524 | ||
| 43 | 60 | 178 | 173 | 10380 | |||
| 总数量 | 127 | 总金额 | 21904 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 43 | 109 | 178 | 173 | 18857 | ||
| 44 | 123 | 179 | 174 | 21402 | |||
| 总数量 | 232 | 总金额 | 40259 |
5.4
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 40 | 14 | 182 | 182 | 2548 | ||
| 41 | 88 | 183 | 183 | 16104 | |||
| 42 | 37 | 184 | 184 | 6808 | |||
| 双10 | 5 | 0 | 160 | 800 | |||
| 脏蛋 | 1 | 0 | 182 | 182 | |||
| 总数量 | 145 | 总金额 | 26442 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 80 | 186 | 181 | 14480 | ||
| 45 | 121 | 188 | 183 | 22143 | |||
| 总数量 | 201 | 总金额 | 36623 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 114 | 188 | 183 | 20862 | 200*8 | 1600 |
| 总数量 | 114 | 总金额 | 20862 | 19262 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 85 | 186 | 181 | 15385 | ||
| 45 | 35 | 188 | 183 | 6405 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 120 | 总金额 | 21790 | 20190 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 55 | 188 | 183 | 10065 | ||
| 总数量 | 55 | 总金额 | 10065 |
5.5
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江艳红 | 42 | 58 | 184 | 179 | 10382 | ||
| 43 | 60 | 185 | 180 | 10800 | |||
| 44 | 10 | 186 | 181 | 1810 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 128 | 总金额 | 22992 | 20592 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 185 | 180 | 3600 | ||
| 44 | 35 | 186 | 181 | 6335 | |||
| 45 | 20 | 188 | 183 | 3660 | |||
| 总数量 | 75 | 总金额 | 13595 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 185 | 180 | 5400 | ||
| 44 | 50 | 186 | 181 | 9050 | |||
| 45 | 6 | 188 | 183 | 1098 | |||
| 总数量 | 86 | 总金额 | 15548 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 144 | 186 | 181 | 26064 | ||
| 45 | 30 | 188 | 183 | 5490 | |||
| 总数量 | 174 | 总金额 | 31554 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项学胜 | 双黄 | 1 | 0 | 183 | 183 | ||
| 总数量 | 1 | 总金额 | 183 |
5.7
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 40 | 22 | 188 | 188 | 4136 | ||
| 41 | 85 | 189 | 189 | 16065 | |||
| 42 | 32 | 190 | 190 | 6080 | |||
| 双10 | 2 | 0 | 165 | 330 | |||
| 总数量 | 141 | 总金额 | 26611 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 192 | 187 | 18700 | ||
| 45 | 79 | 194 | 189 | 14931 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 179 | 总金额 | 33631 | 31231 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 116 | 194 | 189 | 21924 | ||
| 总数量 | 116 | 总金额 | 21924 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 90 | 192 | 187 | 16830 | ||
| 45 | 28 | 194 | 189 | 5292 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 118 | 总金额 | 22122 | 20522 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 57 | 194 | 189 | 10773 | ||
| 总数量 | 57 | 总金额 | 10773 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 43 | 139 | 191 | 186 | 25854 | ||
| 44 | 96 | 192 | 187 | 17952 | |||
| 总数量 | 235 | 总金额 | 43806 |
5.8
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江艳红 | 42 | 58 | 190 | 185 | 10730 | ||
| 43 | 60 | 191 | 186 | 11160 | |||
| 44 | 10 | 192 | 187 | 1870 | 白胶带1*280 | 280 | |
| 总数量 | 128 | 总金额 | 23760 | 23480 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 143 | 192 | 187 | 26741 | ||
| 45 | 30 | 194 | 189 | 5670 | |||
| 总数量 | 173 | 总金额 | 32411 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 191 | 186 | 5580 | ||
| 44 | 50 | 192 | 187 | 9350 | |||
| 45 | 5 | 194 | 189 | 945 | |||
| 总数量 | 85 | 总金额 | 15875 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 191 | 186 | 3720 | ||
| 44 | 30 | 192 | 187 | 5610 | |||
| 45 | 28 | 194 | 189 | 5292 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 78 | 总金额 | 14622 | 12222 |
5.10
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 57 | 203 | 198 | 11286 | ||
| 总数量 | 57 | 总金额 | 11286 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 201 | 196 | 19600 | ||
| 45 | 22 | 203 | 198 | 4356 | |||
| 总数量 | 122 | 总金额 | 23956 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 112 | 203 | 198 | 22176 | 200*8 | 1600 |
| 总数量 | 112 | 总金额 | 22176 | 20576 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 201 | 196 | 19600 | ||
| 45 | 78 | 203 | 198 | 15444 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 178 | 总金额 | 35044 | 32644 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 41 | 63 | 198 | 198 | 12474 | ||
| 42 | 64 | 199 | 199 | 12736 | |||
| 43 | 8 | 200 | 200 | 1600 | |||
| 双10 | 4 | 0 | 173 | 692 | |||
| 30 | 3 | 184 | 184 | 552 | |||
| 31 | 15 | 184 | 184 | 2760 | |||
| 32 | 15 | 184 | 184 | 2760 | |||
| 双12 | 1 | 0 | 203 | 203 | |||
| 总数量 | 173 | 总金额 | 33777 |
5.11
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江艳红 | 42 | 51 | 205 | 200 | 10200 | ||
| 43 | 60 | 206 | 201 | 12060 | |||
| 44 | 10 | 207 | 202 | 2020 | |||
| 总数量 | 121 | 总金额 | 24280 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 206 | 201 | 4020 | ||
| 44 | 30 | 207 | 202 | 6060 | |||
| 45 | 27 | 209 | 204 | 5508 | |||
| 总数量 | 77 | 总金额 | 15588 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 140 | 207 | 202 | 28280 | ||
| 45 | 30 | 209 | 204 | 6120 | |||
| 总数量 | 170 | 总金额 | 34400 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 206 | 201 | 6030 | ||
| 44 | 50 | 207 | 202 | 10100 | |||
| 45 | 6 | 209 | 204 | 1224 | |||
| 总数量 | 86 | 总金额 | 17354 |
5.12
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江艳红 | 42 | 30 | 205 | 200 | 6000 | ||
| 43 | 30 | 206 | 201 | 6030 | |||
| 44 | 8 | 207 | 202 | 1616 | |||
| 总数量 | 68 | 总金额 | 13646 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 45 | 2 | 209 | 205 | 410 | ||
| 44 | 130 | 207 | 203 | 26390 | |||
| 43 | 99 | 206 | 202 | 19998 | |||
| 总数量 | 231 | 总金额 | 46798 |
5.13
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 56 | 209 | 204 | 11424 | ||
| 总数量 | 56 | 总金额 | 11424 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 41 | 67 | 204 | 204 | 13668 | ||
| 42 | 71 | 205 | 205 | 14555 | |||
| 43 | 4 | 206 | 206 | 824 | |||
| 双10 | 3 | 0 | 178 | 534 | |||
| 33 | 13 | 192 | 192 | 2496 | |||
| 32 | 29 | 190 | 190 | 5510 | |||
| 小双12 | 1 | 0 | 209 | 209 | |||
| 总数量 | 188 | 总金额 | 37796 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 207 | 202 | 20200 | ||
| 45 | 20 | 209 | 204 | 4080 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 120 | 总金额 | 24280 | 21880 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 117 | 209 | 204 | 23868 | ||
| 总数量 | 117 | 总金额 | 23868 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓顶炫 | 43 | 33 | 206 | 204 | 6732 | ||
| 42 | 62 | 205 | 203 | 12586 | |||
| 双黄 | 2 | 0 | 207 | 414 | |||
| 总数量 | 97 | 总金额 | 19732 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项学胜 | 双黄 | 1 | 0 | 204 | 204 | ||
| 总数量 | 1 | 总金额 | 204 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 207 | 202 | 20200 | ||
| 45 | 78 | 209 | 204 | 15912 | |||
| 总数量 | 178 | 总金额 | 36112 |
5.14
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 141 | 207 | 202 | 28482 | ||
| 45 | 30 | 209 | 204 | 6120 | |||
| 总数量 | 171 | 总金额 | 34602 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 206 | 201 | 6030 | ||
| 44 | 50 | 207 | 202 | 10100 | |||
| 45 | 5 | 209 | 204 | 1020 | |||
| 总数量 | 85 | 总金额 | 17150 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 206 | 201 | 4020 | ||
| 44 | 30 | 207 | 202 | 6060 | |||
| 45 | 28 | 209 | 204 | 5712 | |||
| 总数量 | 78 | 总金额 | 15792 |
5.16
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 214 | 209 | 20900 | ||
| 45 | 21 | 216 | 211 | 4431 | |||
| 总数量 | 121 | 总金额 | 25331 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 56 | 216 | 211 | 11816 | ||
| 总数量 | 56 | 总金额 | 11816 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 112 | 216 | 211 | 23632 | 600*8 | 4800 |
| 总数量 | 112 | 总金额 | 23632 | 18832 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 214 | 209 | 20900 | ||
| 45 | 77 | 216 | 211 | 16247 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 177 | 总金额 | 37147 | 34747 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 33 | 56 | 199 | 199 | 11144 | ||
| 34 | 8 | 201 | 201 | 1608 | |||
| 小双黄 | 3 | 0 | 216 | 648 | |||
| 41 | 57 | 211 | 211 | 12027 | |||
| 42 | 77 | 212 | 212 | 16324 | |||
| 43 | 5 | 213 | 213 | 1065 | |||
| 双10 | 3 | 0 | 184 | 552 | |||
| 总数量 | 209 | 总金额 | 43368 |
5.17
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 213 | 208 | 4160 | ||
| 44 | 30 | 214 | 209 | 6270 | |||
| 45 | 29 | 216 | 211 | 6119 | |||
| 总数量 | 79 | 总金额 | 16549 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 213 | 208 | 6240 | ||
| 44 | 50 | 214 | 209 | 10450 | |||
| 45 | 6 | 216 | 211 | 1266 | 600*8 | 4800 | |
| 总数量 | 86 | 总金额 | 17956 | 13156 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 140 | 214 | 209 | 29260 | ||
| 45 | 30 | 216 | 211 | 6330 | |||
| 总数量 | 170 | 总金额 | 35590 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 43 | 120 | 213 | 208 | 24960 | ||
| 44 | 114 | 214 | 209 | 23826 | 800*8 | 6400 | |
| 总数量 | 234 | 总金额 | 48786 | 42386 |
5.19
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 43 | 12 | 210 | 210 | 2520 | ||
| 42 | 74 | 209 | 209 | 15466 | |||
| 41 | 55 | 208 | 208 | 11440 | |||
| 双10 | 2 | 0 | 178 | 356 | |||
| 33 | 12 | 196 | 196 | 2352 | |||
| 34 | 73 | 198 | 198 | 14454 | |||
| 35 | 2 | 200 | 200 | 400 | |||
| 双黄 | 3 | 0 | 213 | 639 | |||
| 总数量 | 233 | 总金额 | 47627 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 56 | 213 | 208 | 11648 | ||
| 总数量 | 56 | 总金额 | 11648 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 156 | 211 | 206 | 32136 | ||
| 45 | 20 | 213 | 208 | 4160 | |||
| 总数量 | 176 | 总金额 | 36296 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 112 | 213 | 208 | 23296 | ||
| 总数量 | 112 | 总金额 | 23296 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 118 | 211 | 206 | 24308 | ||
| 总数量 | 118 | 总金额 | 24308 |
5.20
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 142 | 207 | 202 | 28684 | ||
| 45 | 30 | 209 | 204 | 6120 | |||
| 总数量 | 172 | 总金额 | 34804 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 206 | 201 | 6030 | ||
| 44 | 50 | 207 | 202 | 10100 | |||
| 45 | 7 | 209 | 204 | 1428 | |||
| 总数量 | 87 | 总金额 | 17558 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 206 | 201 | 4020 | ||
| 44 | 30 | 207 | 202 | 6060 | 蛋托7*30 | 210 | |
| 45 | 29 | 209 | 204 | 5916 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 79 | 总金额 | 15996 | 14186 |
5.22
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 55 | 215 | 210 | 11550 | ||
| 总数量 | 55 | 总金额 | 11550 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 213 | 208 | 20800 | ||
| 45 | 20 | 215 | 210 | 4200 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 120 | 总金额 | 25000 | 23400 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 93 | 215 | 210 | 19530 | ||
| 总数量 | 93 | 总金额 | 19530 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 213 | 208 | 20800 | ||
| 45 | 77 | 215 | 210 | 16170 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 177 | 总金额 | 36970 | 34570 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 43 | 17 | 212 | 212 | 3604 | ||
| 42 | 91 | 211 | 211 | 19201 | |||
| 41 | 34 | 210 | 210 | 7140 | |||
| 双10 | 3 | 0 | 179 | 537 | |||
| 34 | 46 | 200 | 200 | 9200 | |||
| 35 | 54 | 202 | 202 | 10908 | |||
| 双12 | 2 | 0 | 215 | 430 | |||
| 总数量 | 247 | 总金额 | 51020 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 43 | 47 | 212 | 208 | 9776 | ||
| 44 | 170 | 213 | 209 | 35530 | |||
| 45 | 12 | 215 | 211 | 2532 | |||
| 总数量 | 229 | 总金额 | 47838 |
5.23
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 212 | 207 | 4140 | ||
| 44 | 30 | 213 | 208 | 6240 | |||
| 45 | 27 | 215 | 210 | 5670 | |||
| 总数量 | 77 | 总金额 | 16050 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 150 | 213 | 208 | 31200 | ||
| 45 | 21 | 215 | 210 | 4410 | |||
| 总数量 | 171 | 总金额 | 35610 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 212 | 207 | 6210 | ||
| 44 | 50 | 213 | 208 | 10400 | |||
| 45 | 5 | 215 | 210 | 1050 | |||
| 总数量 | 85 | 总金额 | 17660 |
5.25
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 55 | 212 | 207 | 11385 | ||
| 总数量 | 55 | 总金额 | 11385 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 210 | 205 | 20500 | ||
| 45 | 18 | 212 | 207 | 3726 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 118 | 总金额 | 24226 | 22626 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 112 | 212 | 207 | 23184 | ||
| 总数量 | 112 | 总金额 | 23184 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 210 | 205 | 20500 | ||
| 45 | 74 | 212 | 207 | 15318 | 300*8 | 2400 | |
| 总数量 | 174 | 总金额 | 35818 | 33418 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 43 | 5 | 209 | 209 | 1045 | ||
| 42 | 67 | 208 | 208 | 13936 | |||
| 41 | 40 | 207 | 207 | 8280 | |||
| 双10 | 1 | 0 | 176 | 176 | |||
| 36 | 21 | 201 | 201 | 4221 | |||
| 35 | 94 | 199 | 199 | 18706 | |||
| 34 | 4 | 197 | 197 | 788 | |||
| 双12 | 5 | 0 | 212 | 1060 | |||
| 总数量 | 237 | 总金额 | 48212 |
5.26
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍俊平 | 44 | 140 | 207 | 202 | 28280 | ||
| 45 | 32 | 209 | 204 | 6528 | |||
| 总数量 | 172 | 总金额 | 34808 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭泽民 | 43 | 20 | 206 | 201 | 4020 | ||
| 44 | 30 | 207 | 202 | 6060 | |||
| 45 | 29 | 209 | 204 | 5916 | |||
| 总数量 | 79 | 总金额 | 15996 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭江明 | 43 | 30 | 206 | 201 | 6030 | ||
| 44 | 46 | 207 | 202 | 9292 | |||
| 45 | 10 | 209 | 204 | 2040 | |||
| 总数量 | 86 | 总金额 | 17362 |
5.27
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍文平 | 43 | 87 | 206 | 201 | 17487 | ||
| 44 | 138 | 207 | 202 | 27876 | |||
| 45 | 6 | 209 | 204 | 1224 | |||
| 总数量 | 231 | 总金额 | 46587 |
5.28
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱桃 | 43 | 8 | 209 | 209 | 1672 | ||
| 42 | 73 | 208 | 208 | 15184 | |||
| 41 | 59 | 207 | 207 | 12213 | |||
| 40 | 2 | 206 | 206 | 412 | |||
| 双10 | 1 | 0 | 176 | 176 | |||
| 36 | 97 | 201 | 201 | 19497 | |||
| 35 | 30 | 199 | 199 | 5970 | |||
| 双12 | 1 | 0 | 215 | 215 | |||
| 总数量 | 271 | 总金额 | 55339 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文柱 | 45 | 54 | 212 | 207 | 11178 | ||
| 总数量 | 54 | 总金额 | 11178 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林小武 | 44 | 100 | 210 | 205 | 20500 | ||
| 45 | 76 | 212 | 207 | 15732 | |||
| 总数量 | 176 | 总金额 | 36232 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周其兴 | 44 | 100 | 210 | 205 | 20500 | ||
| 45 | 18 | 212 | 207 | 3726 | 200*8 | 1600 | |
| 总数量 | 118 | 总金额 | 24226 | 22626 |
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘于江 | 45 | 102 | 212 | 207 | 21114 | ||
| 总数量 | 102 | 总金额 | 21114 |
5.29
| 客户 | 名称规格 | 数量 | 今日价 | 单价 | 金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
